Esta opción es una herramienta que le permite generar de forma automática y masiva, uno o varios registros de ingresos adicionales variables a uno o varios empleados en un único paso.
Para utilizarla primero se deben especificar los criterios de selección o de búsqueda para que el sistema sepa a cuáles empleados debe generarle el registro del ingreso adicional.
Para tal fin la ventana proporciona los campos:Frecuencia de pago, No. de empleado, Departamento, Centro de Costo, Posición, Fecha de Ingreso, Años de antigüedad y Tipo de Empleado.
Los otros campos tienen que ver de una u otra forma con la ejecución y generación del ingreso adicional.
Campo | Descripción |
Tipo de Ingreso | Es para indicarle al proceso que proporción del salario debe ser generada. Las opciones son:
|
Tipo de Salario | Es el tipo del salario que el sistema debe utilizar como base para la realización del pago que son:
|
Año | Es el año sobre el cual se debe determinar el salario promedio si se seleccionó Promedio Anual en el campo Tipo Salario. |
Mes | Es el mes sobre el cual se debe determinar el salario promedio si se seleccionó Promedio mensual en el campo Tipo Salario. |
Incluir ingresos no considerados salario | Este campo sólo aplica para determinación del salario promedio anual añadiendo al salario las tres partidas del décimo tercer mes acumulado. |
Monto Fijo | Es el valor a pagar en forma fija a todos los empleados, cuando se ha seleccionado el valor Monto Fijo en el campo Tipo de Ingreso. |
Evaluación de Ausencias | Este campo cuando es activado instruye al sistema para que considere las ausencias en el proceso del pago de la bonificación. |
Cantidad de Ausencias | Son dos campos donde se pueden especificar el rango del número de ausencias que si se detectan, entonces el sistema ignora al empleado actual y continúa con el siguiente. |
Periodo de Ausencias | Son dos campos de tipo fecha en los que se debe evaluar si efectivamente en ese periodo de tiempo se incurrieron en las ausencias señaladas en el campo Cantidad de Ausencias, siempre y cuando se haya activado el campo Evaluar ausencias. |
Pagar en | Se refiere al tipo de pago donde se desea pagar el ingreso adicional, las alternativas son:
|
Código de ingreso | Es el código de ingreso a utilizar para realizar el pago. |
Descripción | Es el texto explicativo que será almacenado en el registro del ingreso adicional. |
Calcular en proporción a la fecha de ingreso | Si tiene más de los meses trabajados para la proporción, se paga la totalidad, sino, se paga en proporción a los días trabajados sobre la base de 365 días del año: Si esta opción es activada, el sistema determina los meses que hay desde la fecha de ingreso del empleado hasta el valor en meses que el usuario coloca en el campo “Fecha de referencia para calcular la antigüedad de empleados”, si el número de meses obtenido es inferior al número de meses indicado en el campo “Cantidad de Meses trabajados para calcular la proporción”, el sistema pagará un proporcional de los días trabajados sobre el monto por pagar obtenido inicialmente. |
Calcular en proporción a la fecha de ingreso | Si tiene más de los meses trabajados para la proporción, se paga la totalidad, sino, se paga en proporción a los meses trabajados: Es igual a la opción anterior, sólo que el monto proporcional se calcula mensualmente y no diariamente. |
IMPORTANTE: Para hacer efectivo el pago de la bonificación a los empleados, se debe realizar el cálculo de la respectiva planilla.